DELHI BAZAR SATTA KING

Official Satta King Results

DELHI BAZAR Satta, DELHI BAZAR Satta 2025, Satta result, DELHI BAZAR Satta result, DELHI BAZAR Satta online, DELHI BAZAR Satta chart, DELHI BAZAR Satta live, DELHI BAZAR Satta up,DELHI BAZAR live result

DELHI BAZAR Chart
2020 - 2026

DELHI BAZAR CHART: This Page Deals With Latest And Quickly Updated DELHI BAZAR Chart, Satta King DELHI BAZAR Chart. We Are Still Working On Delhi DELHI BAZAR Chart, DELHI BAZAR Satta Chart 2025 Etc. Some More Queries Related To Page Content Are: DELHI BAZAR Satta King, Satta King DELHI BAZAR Magic Chart, Satta King DELHI BAZAR Result Etc.

DELHI BAZAR Magic Chart

Date Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun
30/12/19 to 05/01/20 76 46 85 80 45
06/01/20 to 12/01/20 39 89 57 71 84 54 13
13/01/20 to 19/01/20 16 73 81 98 14 51 08
20/01/20 to 26/01/20 49 06 24 93 39 92 07
27/01/20 to 02/02/20 76 11 73 22 55 99
03/02/20 to 09/02/20 78 76 62 24 01 98 26
10/02/20 to 16/02/20 60 22 36 60 78 60 98
17/02/20 to 23/02/20 72 95 98 30 74 17 58
24/02/20 to 01/03/20 22 97 39 18 71 24
02/03/20 to 08/03/20 95 61 93 10 05 62 56
09/03/20 to 15/03/20 24 02 58 92 53 48 49
16/03/20 to 22/03/20 10 41 61 48 26 31 55
23/03/20 to 29/03/20 43 60 81 33 65 04 43
30/03/20 to 05/04/20 88 68 03 81 81 22
06/04/20 to 12/04/20 86 55 63 56 88 93 59
13/04/20 to 19/04/20 56 69 74 91 95 09 91
20/04/20 to 26/04/20 05 80 97 80 48 80 17
27/04/20 to 03/05/20 45 83 65 28 52 68
04/05/20 to 10/05/20 91 63 22 49 81 26 99
11/05/20 to 17/05/20 87 60 12 12 07 58 77
18/05/20 to 24/05/20 53 75 78 19 53 53 13
25/05/20 to 31/05/20 91 90 81 59 84 18
01/06/20 to 07/06/20 41 20 07 73 69 32 43
08/06/20 to 14/06/20 02 87 86 04 37 72 29
15/06/20 to 21/06/20 06 05 42 17 29 73 46
22/06/20 to 28/06/20 43 95 31 07 60 20 04
29/06/20 to 05/07/20 95 84 61 65 72 70
06/07/20 to 12/07/20 09 38 89 17 13 78 51
13/07/20 to 19/07/20 31 63 13 21 68 63 24
20/07/20 to 26/07/20 59 74 37 63 37 66 02
27/07/20 to 02/08/20 95 32 09 17 09 77
03/08/20 to 09/08/20 50 45 73 67 81 50 02
10/08/20 to 16/08/20 86 51 27 32 03 77 88
17/08/20 to 23/08/20 22 81 58 86 43 74 83
24/08/20 to 30/08/20 07 71 84 73 22 53 61
31/08/20 to 06/09/20 22 30 71 41 17 79
07/09/20 to 13/09/20 38 17 43 16 33 28 07
14/09/20 to 20/09/20 47 08 05 04 25 41 12
21/09/20 to 27/09/20 05 36 82 08 86 16 78
28/09/20 to 04/10/20 69 64 52 78 28 29
05/10/20 to 11/10/20 80 25 32 10 82 82 82
12/10/20 to 18/10/20 40 94 89 59 32 48 34
19/10/20 to 25/10/20 82 99 25 25 56 12 51
26/10/20 to 01/11/20 09 29 06 91 84 64
02/11/20 to 08/11/20 84 11 45 77 54 80 94
09/11/20 to 15/11/20 77 16 55 60 19 29 13
16/11/20 to 22/11/20 60 42 67 45 91 37 50
23/11/20 to 29/11/20 49 20 80 13 58 12 65
30/11/20 to 06/12/20 69 55 96 11 48 40
07/12/20 to 13/12/20 13 31 73 38 12 44 57
14/12/20 to 20/12/20 81 55 59 81 93 69 21
21/12/20 to 27/12/20 32 69 44 32 37 59
28/12/20 to 03/01/21 56 87 40 91 57 05
04/01/21 to 10/01/21 73 79 87 75 94 27 81
11/01/21 to 17/01/21 50 04 20 51 04 52 90
18/01/21 to 24/01/21 58 28 93 02 96 08 90
25/01/21 to 31/01/21 95 43 20 84 14 85
01/02/21 to 07/02/21 78 01 31 74 72 34 26
08/02/21 to 14/02/21 67 00 66 36 37 21 06
15/02/21 to 21/02/21 28 70 51 70 51 43 88
22/02/21 to 28/02/21 47 76 59 01 14 73
01/03/21 to 07/03/21 14 11 28 14 45 84 16
08/03/21 to 14/03/21 36 61 65 42 68 49 28
15/03/21 to 21/03/21 33 94 96 91 92 86 58
22/03/21 to 28/03/21 79 36 27 72 89 25 69
29/03/21 to 04/04/21 61 89 90 76 36 36
05/04/21 to 11/04/21 02 84 09 70 34 93 85
12/04/21 to 18/04/21 50 24 57 22 33 09 57
19/04/21 to 25/04/21 33 77 33 50 59 78 44
26/04/21 to 02/05/21 67 91 84 50 85 66
03/05/21 to 09/05/21 89 06 88 19 62 01 83
10/05/21 to 16/05/21 21 09 41 52 41 18 94
17/05/21 to 23/05/21 81 12 54 83 93 84 78
24/05/21 to 30/05/21 70 18 74 14 64 43 34
31/05/21 to 06/06/21 42 08 87 81 05 39
07/06/21 to 13/06/21 83 25 86 18 34 53 10
14/06/21 to 20/06/21 06 80 30 07 01 14 05
21/06/21 to 27/06/21 84 51 07 64 87 57 83
28/06/21 to 04/07/21 90 48 16 09 50 86
05/07/21 to 11/07/21 87 71 93 81 02 16 95
12/07/21 to 18/07/21 53 59 16 99 42 40 93
19/07/21 to 25/07/21 99 17 27 42 77 30 78
26/07/21 to 01/08/21 45 77 85 17 47 33
02/08/21 to 08/08/21 92 91 53 71 87 59 35
09/08/21 to 15/08/21 39 30 28 87 04 82 40
16/08/21 to 22/08/21 25 96 74 87 94 70 67
23/08/21 to 29/08/21 61 02 47 60 99 28 59
30/08/21 to 05/09/21 75 71 63 51 69 64
06/09/21 to 12/09/21 76 76 57 94 37 22 76
13/09/21 to 19/09/21 60 21 60 41 00 97 98
20/09/21 to 26/09/21 29 54 79 49 72 62 49
27/09/21 to 03/10/21 70 94 25 88 68 97
04/10/21 to 10/10/21 25 81 99 92 41 18 51
11/10/21 to 17/10/21 48 28 54 30 46 35 36
18/10/21 to 24/10/21 89 81 63 41 35 15 58
25/10/21 to 31/10/21 31 44 81 31 31 66
01/11/21 to 07/11/21 05 66 54 28 77 77 11
08/11/21 to 14/11/21 29 08 97 51 14 90 75
15/11/21 to 21/11/21 56 20 50 58 94 62 80
22/11/21 to 28/11/21 94 97 37 06 23 65 37
29/11/21 to 05/12/21 75 30 74 03 70 84
06/12/21 to 12/12/21 31 03 86 17 90 74 60
13/12/21 to 19/12/21 36 83 09 74 18 85 45
20/12/21 to 26/12/21 65 46 65 05 67 51 04
27/12/21 to 02/01/22 83 07 62 60 48 09
03/01/22 to 09/01/22 03 35 34 38 52 94 30
10/01/22 to 16/01/22 18 79 27 27 57 17 88
17/01/22 to 23/01/22 93 66 57 79 92 35 66
24/01/22 to 30/01/22 14 22 64 41 67 67 48
31/01/22 to 06/02/22 67 11 41 20 41 54
07/02/22 to 13/02/22 40 19 69 91 19 78 55
14/02/22 to 20/02/22 35 59 88 37 29 43 28
21/02/22 to 27/02/22 86 61 84 96 02 30 59
28/02/22 to 06/03/22 35 81 28 67 65 49
07/03/22 to 13/03/22 78 90 35 75 83 98 14
14/03/22 to 20/03/22 30 73 63 45 16 86 85
21/03/22 to 27/03/22 26 30 14 33 39 70 46
28/03/22 to 03/04/22 16 75 60 04 93 98
04/04/22 to 10/04/22 91 80 84 92 80 22 47
11/04/22 to 17/04/22 00 35 11 63 38 84 33
18/04/22 to 24/04/22 69 17 22 10 79 06 30
25/04/22 to 01/05/22 01 55 39 01 28 31
02/05/22 to 08/05/22 32 27 70 84 25 70 70
09/05/22 to 15/05/22 87 74 28 10 76 00 09
16/05/22 to 22/05/22 05 63 28 16 68 96 57
23/05/22 to 29/05/22 58 72 21 02 75 82 83
30/05/22 to 05/06/22 66 85 06 89 67 74
06/06/22 to 12/06/22 67 01 69 67 59 87 50
13/06/22 to 19/06/22 09 38 69 52 06 75 96
20/06/22 to 26/06/22 19 22 91 81 79 36 98
27/06/22 to 03/07/22 88 24 56 91 48 66
04/07/22 to 10/07/22 63 82 83 62 95 43 47
11/07/22 to 17/07/22 62 52 23 08 19 07 41
18/07/22 to 24/07/22 52 98 54 51 41 41 01
25/07/22 to 31/07/22 77 18 37 20 24 11
01/08/22 to 07/08/22 39 96 26 03 06 64 20
08/08/22 to 14/08/22 44 52 36 76 50 53 18
15/08/22 to 21/08/22 94 44 33 53 45 47 68
22/08/22 to 28/08/22 88 03 62 87 00 71 36
29/08/22 to 04/09/22 68 73 06 60 60 80
05/09/22 to 11/09/22 54 16 49 54 71 88 20
12/09/22 to 18/09/22 88 92 06 72 31 65 52
19/09/22 to 25/09/22 24 34 02 43 07 06 04
26/09/22 to 02/10/22 51 34 49 08 26 76
03/10/22 to 09/10/22 55 04 42 33 16 40 08
10/10/22 to 16/10/22 15 18 94 02 95 20 90
17/10/22 to 23/10/22 25 04 76 79 94 23 48
24/10/22 to 30/10/22 42 01 18 24 50 90 76
31/10/22 to 06/11/22 42 03 91 41 28 18
07/11/22 to 13/11/22 34 12 42 10 62 98 78
14/11/22 to 20/11/22 49 41 80 68 85 48 95
21/11/22 to 27/11/22 18 91 63 72 80 77 74
28/11/22 to 04/12/22 69 37 80 45 10 10
05/12/22 to 11/12/22 32 93 97 89 30 46 08
12/12/22 to 18/12/22 74 59 19 79 41 69 33
19/12/22 to 25/12/22 78 92 61 17 47 52 74
26/12/22 to 01/01/23 06 01 87 46 15 54
02/01/23 to 08/01/23 92 72 36 53 96 85 77
09/01/23 to 15/01/23 72 82 54 57 72 73 62
16/01/23 to 22/01/23 62 20 32 80 16 51 78
23/01/23 to 29/01/23 73 90 43 17 48 55 13
30/01/23 to 05/02/23 88 74 70 55 70 23
06/02/23 to 12/02/23 81 39 20 02 60 28 87
13/02/23 to 19/02/23 23 79 04 36 76 09 92
20/02/23 to 26/02/23 66 23 43 64 64 34 22
27/02/23 to 05/03/23 99 82 06 90 73 22
06/03/23 to 12/03/23 97 52 03 51 99 04 39
13/03/23 to 19/03/23 80 71 97 26 27 05 94
20/03/23 to 26/03/23 62 40 11 72 14 56 96
27/03/23 to 02/04/23 91 59 91 22 07 82
03/04/23 to 09/04/23 85 27 17 13 67 94 75
10/04/23 to 16/04/23 60 30 75 80 69 73 51
17/04/23 to 23/04/23 40 14 84 81 61 14 33
24/04/23 to 30/04/23 76 60 26 46 75 71
01/05/23 to 07/05/23 27 91 52 84 79 12 83
08/05/23 to 14/05/23 22 93 72 21 34 83 36
15/05/23 to 21/05/23 91 63 56 67 95 33 68
22/05/23 to 28/05/23 71 84 44 73 55 89 12
29/05/23 to 04/06/23 62 90 79 66 68 44
05/06/23 to 11/06/23 90 97 31 57 21 97 43
12/06/23 to 18/06/23 03 19 30 98 10 90 51
19/06/23 to 25/06/23 90 04 70 79 17 31 51
26/06/23 to 02/07/23 44 39 35 50 19 39
03/07/23 to 09/07/23 26 93 31 95 69 28 47
10/07/23 to 16/07/23 28 50 43 72 20 94 20
17/07/23 to 23/07/23 17 12 87 58 74 79 74
24/07/23 to 30/07/23 65 26 42 76 89 06 52
31/07/23 to 06/08/23 20 51 58 85 43 52
07/08/23 to 13/08/23 89 82 72 38 64 45 24
14/08/23 to 20/08/23 64 61 02 80 72 24 51
21/08/23 to 27/08/23 51 05 12 31 35 06 38
28/08/23 to 03/09/23 14 82 70 96 88 31
04/09/23 to 10/09/23 11 54 26 94 77 25 66
11/09/23 to 17/09/23 95 89 90 30 23 92 64
18/09/23 to 24/09/23 09 05 11 97 39 77 00
25/09/23 to 01/10/23 30 08 70 73 65 63
02/10/23 to 08/10/23 59 25 93 27 53 54 39
09/10/23 to 15/10/23 63 21 52 52 79 79 14
16/10/23 to 22/10/23 80 33 59 25 59 44 38
23/10/23 to 29/10/23 60 54 65 58 92 61 90
30/10/23 to 05/11/23 31 83 50 74 76 56
06/11/23 to 12/11/23 68 16 12 16 00 66 82
13/11/23 to 19/11/23 16 79 38 42 96 80 39
20/11/23 to 26/11/23 11 51 72 33 71 58 13
27/11/23 to 03/12/23 18 94 12 87 33 05
04/12/23 to 10/12/23 86 75 44 83 13 64 99
11/12/23 to 17/12/23 73 84 29 88 40 83 73
18/12/23 to 24/12/23 07 03 27 63 86 29 02
25/12/23 to 31/12/23 51 05 51 20 06 59
01/01/24 to 07/01/24 75 41 00 85 99 20 89
08/01/24 to 14/01/24 46 83 39 90 46 95 98
15/01/24 to 21/01/24 80 85 18 56 68 12 43
22/01/24 to 28/01/24 10 07 47 86 30 02 17
29/01/24 to 04/02/24 10 64 38 85 60 44
05/02/24 to 11/02/24 70 30 26 56 98 53 42
12/02/24 to 18/02/24 57 74 31 44 81 21 91
19/02/24 to 25/02/24 99 11 64 16 58 87 12
26/02/24 to 03/03/24 54 19 13 21 44 13
04/03/24 to 10/03/24 53 60 05 52 50 82 62
11/03/24 to 17/03/24 02 41 14 32 83 80 56
18/03/24 to 24/03/24 89 13 90 34 60 68 44
25/03/24 to 31/03/24 18 60 84 61 41 09
01/04/24 to 07/04/24 55 64 63 70 16 92 47
08/04/24 to 14/04/24 40 17 18 24 13 37 43
15/04/24 to 21/04/24 09 37 16 03 18 80 74
22/04/24 to 28/04/24 93 40 92 80 33 78 29
29/04/24 to 05/05/24 72 29 44 17 37 48
06/05/24 to 12/05/24 82 92 65 24 69 26 42
13/05/24 to 19/05/24 10 21 74 21 32 02 15
20/05/24 to 26/05/24 57 88 81 83 97 73 41
27/05/24 to 02/06/24 19 59 03 97 87 10
03/06/24 to 09/06/24 45 40 79 54 04 02 45
10/06/24 to 16/06/24 06 85 93 01 04 24 49
17/06/24 to 23/06/24 77 49 72 71 39 25 42
24/06/24 to 30/06/24 40 26 01 05 10 77
01/07/24 to 07/07/24 98 14 86 48 34 56 88
08/07/24 to 14/07/24 49 59 97 51 59 39 80
15/07/24 to 21/07/24 66 31 56 77 45 88 77
22/07/24 to 28/07/24 08 23 66 27 93 41 54
29/07/24 to 04/08/24 16 38 80 23 52 20
05/08/24 to 11/08/24 01 63 73 49 29 35 19
12/08/24 to 18/08/24 16 91 97 70 70 68 06
19/08/24 to 25/08/24 99 16 81 10 33 79 86
26/08/24 to 01/09/24 09 48 13 06 06 40
02/09/24 to 08/09/24 54 41 30 83 21 79 37
09/09/24 to 15/09/24 08 37 24 89 67 71 48
16/09/24 to 22/09/24 58 24 28 12 42 64 29
23/09/24 to 29/09/24 69 38 97 13 94 69 63
30/09/24 to 06/10/24 62 11 73 67 07 40
07/10/24 to 13/10/24 92 86 70 28 49 20 58
14/10/24 to 20/10/24 35 78 87 41 22 86 30
21/10/24 to 27/10/24 69 61 40 40 15 12 85
28/10/24 to 03/11/24 85 69 72 25 46 63
04/11/24 to 10/11/24 44 45 81 15 57 01 42
11/11/24 to 17/11/24 13 78 52 45 02 52 27
18/11/24 to 24/11/24 88 71 47 81 68 71 83
25/11/24 to 01/12/24 82 57 74 23 44 77
02/12/24 to 08/12/24 08 31 89 13 96 53 62
09/12/24 to 15/12/24 99 33 91 22 62 17 82
16/12/24 to 22/12/24 50 66 98 26 29 59 58
23/12/24 to 29/12/24 61 89 96 77 94 96 23
30/12/24 to 05/01/25 75 92 35 22 83 29
06/01/25 to 12/01/25 37 89 92 58 37 91 30
13/01/25 to 19/01/25 99 19 63 67 76 72 34
20/01/25 to 26/01/25 89 07 75 21 65 20 02
27/01/25 to 02/02/25 72 89 83 67 22 08
03/02/25 to 09/02/25 73 50 95 92 40 93 28
10/02/25 to 16/02/25 34 59 43 62 25 68 47
17/02/25 to 23/02/25 12 70 43 14 46 12 04
24/02/25 to 02/03/25 03 31 45 31 29 74
03/03/25 to 09/03/25 31 73 11 78 08 50 72
10/03/25 to 16/03/25 50 55 15 33 03 57 08
17/03/25 to 23/03/25 06 02 55 93 73 26 97
24/03/25 to 30/03/25 54 22 87 73 59 61 26
31/03/25 to 06/04/25 64 07 95 17 53 34
07/04/25 to 13/04/25 88 54 53 63 78 15 02
14/04/25 to 20/04/25 64 81 46 40 43 11 58
21/04/25 to 27/04/25 52 46 64 61 46 26 15
28/04/25 to 04/05/25 47 09 20 81 16 15
05/05/25 to 11/05/25 23 44 93 44 55 18 72
12/05/25 to 18/05/25 43 85 11 47 97 62 91
19/05/25 to 25/05/25 28 86 32 84 65 52 68
26/05/25 to 01/06/25 55 92 97 65 35 44
02/06/25 to 08/06/25 30 79 77 84 88 60 18
09/06/25 to 15/06/25 17 88 81 58 72 25 79
16/06/25 to 22/06/25 57 75 60 27 85 01 08
23/06/25 to 29/06/25 19 84 16 54 05 73 89
30/06/25 to 06/07/25 78 29 14 56 21 07
07/07/25 to 13/07/25 31 71 90 17 69 05 67
14/07/25 to 20/07/25 40 08 60 80 63 35 93
21/07/25 to 27/07/25 05 65 64 09 84 13 95
28/07/25 to 03/08/25 58 23 20 35 34 06
04/08/25 to 10/08/25 29 46 08 49 13 25 59
11/08/25 to 17/08/25 18 25 00 26 11 54 13
18/08/25 to 24/08/25 42 87 46 77 15 37 68
25/08/25 to 31/08/25 42 27 56 80 48 56
01/09/25 to 07/09/25 01 33 06 71 06 15 69
08/09/25 to 14/09/25 57 62 22 95 46 39 39
15/09/25 to 21/09/25 19 59 13 82 12 55 71
22/09/25 to 28/09/25 64 85 94 95 75 26 75
29/09/25 to 05/10/25 28 03 68 28 80 70
06/10/25 to 12/10/25 16 03 04 13 75 69 63
13/10/25 to 19/10/25 96 24 83 72 85 83 75
20/10/25 to 26/10/25 27 91 16 85 32 08 28
27/10/25 to 02/11/25 13 18 60 07 88 91
03/11/25 to 09/11/25 87 57 94 16 53 07 78
10/11/25 to 16/11/25 73 23 29 78 33 24 49
17/11/25 to 23/11/25 95 77 45 48 74 86 79
24/11/25 to 30/11/25 39 15 48 16 44 29
01/12/25 to 07/12/25 61 77 55 89 77 26 34
08/12/25 to 14/12/25 66 76 09 05 85 06 21
15/12/25 to 21/12/25 61 23 09 62 50 91 24
22/12/25 to 28/12/25 04 52 34 90 34 14 79
29/12/25 to 04/01/26 69 04 87 03 32 19
05/01/26 to 11/01/26 30 53 40 76 52 87 24
12/01/26 to 18/01/26 01 64 21 95

चेतावनी (WARNING)

यह साइट सिर्फ और सिर्फ मनोरंजन के लिए बनाई गई है । यह साइट सट्टे से जुड़ी किसी भी गतिविधि को बढ़ावा नहीं देती । सट्टा और जुआं जिस देश या राज्य में प्रतिबंधित है वहां के लोग हमारी साइट को ब्लॉक कर दें | किसी भी लाभ या हानि के लिए आप खुद जिम्मदार होंगे ।